执行标准
GB 1094.1-2 《电力变压器总则》,《电力变压器温升》
GB 1094.3 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验》
GB 1094.5 《电力变压器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》
IEC76 《电力变压器》
GB 2536 《变压器油》
咨询
执行标准
GB 1094.1-2 《电力变压器总则》,《电力变压器温升》
GB 1094.3 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验》
GB 1094.5 《电力变压器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》
IEC76 《电力变压器》
GB 2536 《变压器油》
型号 | 额定容量(KVA) | 联接组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
S11-800 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
S11-1000 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
S11-4000 | 4000 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
S11-5000 | 5000 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35~38.5 | ±5% 或 ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
S11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
S11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
S11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
S11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
S11-25000 | 25000 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 |
感谢您来到我公司官方网站,若您对我们的产品感兴趣,或想咨询公司相关问题,请为我们留言,我们将尽快回复并为您服务,谢谢!
联系人:马经理
手机:15236647840
地址:辉县市北云门镇前凡城开发区
联系人:马经理
手机:18224556666
地址:辉县市潜龙工业园区